Gemakkelijk in onderhoud
Bestand tegen speelavonturen
Natuurlijk & Duurzaam
milieuvriendelijk
Mama heeft gemaakt
gemaakt door een jongensmoeder getest door jongens
Voeg een charmant en tijdloos item toe aan de garderobe van uw kleintje met de Charleston sportjas, zorgvuldig ontworpen voor zowel een klassieke uitstraling als modern comfort. Gemaakt van natuurlijk linnen en gevoerd met een speelse stof geïnspireerd op Charleston's iconische Rainbow Row, is dit jasje een perfecte mix van verfijning en plezier, waardoor het ideaal is voor elke gelegenheid.
- Natuurlijke duurzame stof en sluitingen
- Handgemaakt in de VS
- Voorgekrompen stof om de maat te behouden
Stel je je kleintje voor in dit prachtig getailleerde sportjasje, waarvan de natuurlijke linnenstof zowel stijl als comfort biedt. De voering met Rainbow Row voegt een speciaal tintje toe, waardoor het jasje persoonlijkheid en charme krijgt. Of het nu wordt gecombineerd met een pantalon voor een formele look of met een spijkerbroek voor een casual uitstraling, de Charleston sportjas tilt elke outfit direct naar een hoger niveau.
Voor moeders is dit item net zo praktisch als stijlvol. Het hoogwaardige linnen zorgt voor ademend vermogen en duurzaamheid, terwijl de geventileerde achterkant en relaxte pasvorm flexibiliteit bieden voor actieve kinderen. De echte paspelzakken zorgen voor een functioneel, verzorgd detail, en de houten knopen maken de look af met een vleugje vintage charme. Of het nu voor feestdagen, familiebijeenkomsten of gewoon een dagje uit is, de Charleston sportjas is een veelzijdige, tijdloze toevoeging aan de garderobe van uw kleintje.
details
details
verwerkingstijd
verwerkingstijd
- Houd rekening met ongeveer 2 weken verwerkingstijd vanaf de datum van uw bestelling. We borduren en verzenden zo snel mogelijk, maar zorg ervoor dat u rekening houdt met deze tijd als u de kleding voor een specifieke gelegenheid nodig heeft.
Maattabel
| Grootte |
| borstkas XS |
| taille XS |
| heup XS |
| binnenbeenlengte XS |
| Hoogte XS |
| gewicht XS |
| Grootte | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| borstkas | 15-18 INCH | 16-19 INCH | 17-20 INCH | 18-20 INCH | 19-21 INCH | 20-22 INCH | 21-23 INCH | 23-24 INCH | 23-25 INCH | 24-26 INCH | 25-27 INCH | 26-28 INCH | 27-28 INCH | 27-30 INCH | ||||||
| taille | 15-16IN | 17.5IN | 18.5IN | 19.5IN | 19.5IN | 20.5IN | 21.5IN | 22IN | 22.5IN | 23IN | 23.5IN | 24IN | 25IN | 26 | ||||||
| heup | 17 | 5IN | 18 | 05IN | 20IN | 20 | 5IN | 21IN | 23IN | 23 | 5IN | 24IN | 24 | 5IN | 25 | 5IN | 27IN | 28IN | 30IN | 32IN |
| binnenbeenlengte | 6.5IN | 8IN | 10IN | 11IN | 13IN | 13.5IN | 14.5IN | 15.5IN | 17.5IN | 19IN | 21IN | 23IN | 25IN | 27IN | ||||||
| Hoogte | 23-24 INCH | 26-28 INCH | 28-33 INCH | 28-33 INCH | 0-36 INCH | 33-38 INCH | 36-41 INCH | 39-43 INCH | 39-45 INCH | 45-48 INCH | 47-49 INCH | 49-53 INCH | 53-57 INCH | 58-60 INCH | ||||||
| gewicht | 7-13 POND | 13-17 POND | 17-21 POND | 21-24 POND | 24-28 POND | 28-30 POND | 30-35 POND | 35-41 POND | 41-46 POND | 46-52 POND | 52-61 POND | 52-69 POND | 69-89 POND | 89-107 POND |
* Maten zijn Amerikaans en uitgedrukt in inches.




