Entretien facile
Résiste aux aventures du temps de jeu
Naturel et durable
écologique
Maman a fait
créé par une maman de garçons, testé par des garçons
Un pull intemporel en chambray texturé bleu clair, avec un détail moderne d'encolure fendue. Doux, respirant et d'un style impeccable, parfait pour toutes les saisons.
*100% coton chambray premium avec une finition texturée
*Style pull avec une encolure fendue
*Léger et respirant pour être porté toute l'année
*Coupe décontractée qui se marie facilement avec un short, un pantalon ou un jean
Pour les mamans, c'est le meilleur des deux mondes : une chemise qui a l'air soignée et élégante tout en étant suffisamment pratique et durable pour être portée au quotidien. Pour les garçons, elle est douce, confortable et ne restreint jamais les mouvements. Des sourires du jour de la photo aux orteils sableux à la plage, ce pull en chambray est la chemise dans laquelle il sera adorable et que vous adorerez choisir encore et encore.
détails
détails
délai de traitement
délai de traitement
- Veuillez prévoir environ 2 semaines pour le traitement à compter de la date de votre commande. Nous confectionnons et expédions le plus rapidement possible, mais assurez-vous de prendre en compte ce délai si vous avez besoin de la tenue pour un événement spécifique.
Guide des tailles
| Taille |
| poitrine XS |
| taille XS |
| hanche XS |
| entrejambe XS |
| Hauteur XS |
| poids XS |
| Taille | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poitrine | 15-18 PO | 16-19 PO | 17-20 PO | 18-20 PO | 19-21 PO | 20-22 PO | 21-23 PO | 23-24 PO | 23-25 PO | 24-26 PO | 25-27 PO | 26-28 PO | 27-28 PO | 27-30 PO | ||||||||
| taille | 15-16 POUCES | 17 | 5 POUCES | 18 | 5 POUCES | 19 | 5 POUCES | 19 | 5 POUCES | 20 | 5 POUCES | 21 | 5 POUCES | 22 POUCES | 22 | 5 POUCES | 23 POUCES | 23 | 5 POUCES | 24 POUCES | 25 POUCES | 26 |
| hanche | 17 | 5 PO | 18 | 05 PO | 20 PO | 20 | 5 PO | 21 PO | 23 PO | 23 | 5 PO | 24 PO | 24 | 5 PO | 25 | 5 PO | 27 PO | 28 PO | 30 PO | 32 PO | ||
| entrejambe | 6 | 5 PO | 8 PO | 10 PO | 11 PO | 13 PO | 13 | 5 PO | 14 | 5 PO | 15 | 5 PO | 17 | 5 PO | 19 PO | 21 PO | 23 PO | 25 PO | 27 PO | |||
| Hauteur | 23-24PO | 26-28PO | 28-33PO | 28-33PO | 0-36PO | 33-38PO | 36-41PO | 39-43PO | 39-45PO | 45-48PO | 47-49PO | 49-53PO | 53-57PO | 58-60PO | ||||||||
| poids | 7-13 LIVRES | 13-17 LIVRES | 17-21 LIVRES | 21-24 LIVRES | 24-28 LIVRES | 28-30 LIVRES | 30-35 LIVRES | 35-41 LIVRES | 41-46 LIVRES | 46-52 LIVRES | 52-61 LIVRES | 52-69 LIVRES | 69-89 LIVRES | 89-107 LIVRES |
* Les tailles sont américaines et exprimées en pouces.





